返回上页
| 序号 | 课程编号 | 课程名称 | 课时 |
|---|---|---|---|
| 1 | py-01 | Python 入门 | 10 |
| 2 | py-02 | Python 基础 | 14 |
| 3 | py-03 | Python 进阶 | 8 |
| 4 | py-04 | Pandas 库 | 12 |
| 5 | py-05 | NumPY 库 | 12 |
| 6 | py-06 | 数据可视化 | 16 |
| 7 | py-07 | 数据清洗 | 10 |
| 8 | py-08 | 特征工程 | 12 |
| 9 | py-09 | 时间序列 | 10 |
| 10 | sq-01 | SQL 入门 | 12 |
| 11 | sq-02 | SQL 基础 | 8 |
| 12 | hm-01 | 线性代数(初中基础) | 8 |
| 13 | hm-02 | 微积分(初中基础) | 8 |
| 14 | ml-01 | 机器学习入门 | 14 |
| 15 | ml-02 | 机器学习基础 | 14 |
| 16 | pt-01 | Pytorch 入门 | 8 |
| 17 | pt-02 | Pytorch 基础 | 8 | 18 | dl-01 | 深度学习入门 | 8 |
| 19 | dl-02 | 深度学习基础 | 14 |
| 20 | pt-03 | Pytorch 官方教材 | 14 |
         
返回上页