返回上页
数据可视化 课程号:py-06 分类:Python
| 序号 | 课节 | 课节名称 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第1课 | 您好,Seaborn | |||||||||
| 2 | 第2课 | Seaborn_练习 | |||||||||
| 3 | 第3课 | 折线图 | |||||||||
| 4 | 第4课 | 折线图_练习 | |||||||||
| 5 | 第5课 | 柱状图和热图 | |||||||||
| 6 | 第6课 | 柱状图和热图_练习 | |||||||||
| 7 | 第7课 | 散布图 | |||||||||
| 8 | 第8课 | 散布图_练习 | |||||||||
| 9 | 第9课 | 分布图 | |||||||||
| 10 | 第10课 | 分布图_练习 | |||||||||
| 11 | 第11课 | 选择绘制类型和自定义样式 | |||||||||
| 12 | 第12课 | 选择绘制类型和自定义样式_练习 | |||||||||
| 13 | 第13课 | 最终项目
| 14 |
第14课 |
最终项目_练习 |
15 |
第15课 |
创建自己的 Notebook |
16 |
第16课 |
创建自己的 Notebook_练习 |
|
         
返回上页