返回上页
| 序号 | 课程分类 | 课程编号 | 课程名称 | 相关基础 | 课时安排 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | python | py-01 | python 入门 | 四则运算、平方 | 10 |
| 02 | py-02 | python 基础 | 负数、有理数、简单几何 | 14 | |
| 03 | py-03 | python 进阶 | 初中数学 | 8 | |
| 04 | py-04 | Pandas 库 | Ecxel 表格、简单统计 | 12 | |
| 05 | py-05 | NumPY 库 | 数组、行列式、矩阵 | 12 | |
| 06 | py-06 | 数据可视化 | 《Python 基础》 | 16 | |
| 07 | py-07 | 数据清洗 | 《Python 基础》 | 10 | |
| 08 | py-08 | 特征工程 | 《Python 基础》 | 12 | |
| 09 | py-09 | 时间序列 | 《Python 基础》 | 10 | |
| 10 | SQL | sq-01 | SQL 入门 | 一般数据库基础 | 12 |
| 11 | sq-02 | SQL 基础 | 《SQL 入门》 | 8 | |
| 12 | 机器学习 | ml-01 | 机器学习入门 | 《Python 基础》课程 | 14 |
| 13 | ml-02 | 机器学习基础 | 《机器学习入门》课程 | 14 | |
| 14 | Pytorch | pt-01 | Pytorch 入门 | 张量概念 | 16 |
| 15 | pt-02 | Pytorch 基础 | 工科数学初级 | 16 | |
| 16 | pt-03 | Pytorch 官方教材 | 工科数学初级 | 14 | |
| 17 | 深度学习 | dl-01 | 深度学习入门 | 神经网络概念 | 12 |
| 18 | dl-02 | 深度学习基础 | 深度学习入门. 结业 | 14 | |
| 19 | AI方向 | fx-01 | 计算机视觉 | 深度学习基础 | 16 |
| 20 | fx-02 | 地理空间分析 | 深度学习基础 | 12 | |
| 21 | fx-03 | 游戏人工智能与强化学习简介 | 深度学习基础 | 12 | |
| 22 | AI概论 | gl-01 | 机器学习的可解释性 | AI概论基础 | 12 |
| 23 | gl-02 | 人工智能伦理简介 | AI概论基础 | 12 | |
| 24 | Jupyter Lab | jp-01 | Jupyter Lab 入门 | 一般电脑经验 | 8 |
| 25 | jp-02 | Jupyter Lab 进阶 | 简单 Jupyter Lab 知识 | 8 | |
| 26 | 高等数学 | hm-01 | 线性代数(初中基础) | 初中数学 | 8 |
| 27 | hm-02 | 微积分(初中基础) | 初中数学 | 8 | |
| 28 | hm-03 | Pytorch之线性代数(大学生版) | 高中数学 | 8 | |
| 29 | hm-04 | Pytorch之微积分(大学生版) | 高中数学 | 8 |
         
返回上页